溶气系统是利用射流吸气原理,空气由空压机供给,在一定的工作压力下,通过水流的高速运动,使空气在短时间内、大限度地溶入水中,形成饱和的溶气水的设备。为气浮系统后续工艺提供高效、稳定的溶气水。系统由溶气罐、回流水泵、空压机、机架和管路等组成,控制电柜分开设置。
型号 | 溶气水量(m3/h) | 主电机 | 加气电机 | 设备重量 | 工作重量 |
FA-60 | 20 | 7.5 | 1.5 | 900 | 1000 |
FA-80 | 30 | 15 | 1.5 | 1000 | 1500 |
FA-100 | 35 | 15 | 1.5 | 1300 | 1900 |
FA-150 | 50 | 15 | 1.5 | 1500 | 2400 |
FA-200 | 65~70 | 22 | 3 | 1900 | 3100 |
FA-250 | 80~90 | 22 | 3 | 2500 | 4000 |
FA-300 | 90~110 | 30 | 3 | 3000 | 4900 |
FA-500 | 160~170 | 45 | 5.5 | 4200 | 6000 |
FA-800 | 260~270 | 90 | 7.5 | 6500 | 11000 |
基本参数及主要指标
安装尺寸(mm) 表2
型号\尺寸 | L | B | H | H1 | H2 | 溶气水出口管径 | 溶气泵进水管径 |
FA-60 | 2500 | 800 | 1800 | 800 | 400 | DN65 | DN100 |
FA-80 | 2500 | 800 | 1800 | 800 | 400 | DN80 | DN125 |
FA-100 | 2600 | 800 | 1800 | 800 | 400 | DN80 | DN125 |
FA-150 | 2600 | 1200 | 2100 | 1000 | 500 | DN100 | DN125 |
FA-200 | 3000 | 1400 | 2700 | 1200 | 640 | DN125 | DN100 |
FA-250 | 3200 | 1600 | 2700 | 1200 | 640 | DN150 | DN200 |
FA-300 | 3500 | 1600 | 2800 | 1200 | 540 | DN200 | DN200 |
FA-500 | 3800 | 1800 | 3000 | 1400 | 540 | DN200 | DN200 |
FA-800 | 4000 | 1800 | 3200 | 1100 | 675 | DN250 | DN250 |
系统流程图
1. 压力表 2. 溶气罐 3. 溶气出水口 4. 安全阀 5. 浮球液位控制器
6. 进水口 7. 水泵 8. 机架 9.空压机
FA 型溶气系统安装尺寸图