主要用于密度接近于水的微细悬浮物的分离和去除。气浮法就是通过溶气系统产生的溶气水,经过快速减压释放在水中产生大量微细气泡,若干气泡粘附在水中絮凝好的杂质颗粒表面上,形成整体密度小于1的悬浮物,通过浮力使其上升至水面而使固液分离的一种净水法。
7. 系统采用标准化配置,任何一个配件一般都可以就地采购或委托加工。
基本参数及主要性能指标
型号 | 处理水量 | 溶气水量 | 回流泵电机 | 加气电机 | 刮沫机 | 设备自重 | 运行重量 |
GF-3 | 2~3 | 0.5~1 | 1.5 | 0.37 | 0.12 | 1100 | 3600 |
GF-5 | 3~5 | 1~2 | 2.2 | 0.37 | 0.25 | 1400 | 4400 |
GF-10 | 5~10 | 2~3 | 3 | 0.37 | 0.25 | 1900 | 9400 |
GF-15 | 10~15 | 3~5 | 4 | 0.37 | 0.25 | 2400 | 12400 |
GF-20 | 10~20 | 5~7 | 4 | 0.75 | 0.25 | 3000 | 15000 |
GF-30 | 15~30 | 6~10 | 5.5 | 0.75 | 0.25 | 3700 | 20700 |
GF-40 | 20~40 | 10~13 | 7.5 | 0.75 | 0.37 | 4300 | 26300 |
GF-50 | 40~50 | 15~20 | 7.5 | 1.5 | 0.37 | 4950 | 32950 |
GF-70 | 50~70 | 20~25 | 11 | 1.5 | 0.37 | 6000 | 44800 |
GF-80 | 60~80 | 25~28 | 15 | 1.5 | 0.55 | 6700 | 51700 |
GF-100 | 70~100 | 30~35 | 15 | 1.5 | 0.55 | 7800 | 67800 |
注:溶气水回流比按30%设计;水力表面负荷:3~6m3/m2·h;停留时间:15~30min。
嘉兴东成印染F-120气浮平湖F-100气浮现场